濰柴是一家跨領(lǐng)域、跨行業(yè)經(jīng)營的國際化集團,擁有汽車業(yè)務(wù)、工程機械、動力系統(tǒng)、智能物流、豪華游艇和金融服務(wù)六大業(yè)務(wù)平臺,分子公司遍及歐洲、北美、東南亞、南亞等地區(qū),并在中國山東、陜西、湖南、重慶、江蘇、福建、上海、北京等多個省市設(shè)立了全資或控股子公司。
濰柴擁有現(xiàn)代化的國家級企業(yè)技術(shù)中心、國家商用車汽車動力系統(tǒng)總成工程技術(shù)研究中心、內(nèi)燃機可靠性國家重點實驗室,設(shè)有“博士后工作站”,在美國、歐洲,以及中國濰坊、上海、重慶、揚州、西安等地建立了研發(fā)中心,確保企業(yè)技術(shù)水平始終緊跟世界前沿。
濰柴在全國建立了由5000余家特殊維修服務(wù)中心組成的服務(wù)網(wǎng)絡(luò),在海外建有240余家維修服務(wù)站,產(chǎn)品遠(yuǎn)銷110多個國家和地區(qū)。
機組型號 | 輸出功率(KW/KVA) | 柴油機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 排量(L) | 潤滑油容量(L) | 燃油消耗(g/kw.h) | 外形尺寸(L×W×H)(mm) | 機組重量(KG) | 詳情 |
---|
HDW400 | 400 /500 | 濰柴動力 | 6M26D484E200 | 6 | 25.8 | 59 | 202 | 5100×1750×2840 | 6750 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW500 | 500/625 | 濰柴動力 | 6M33D605E200 | 6 | 28.9 | 50 | 196 | 5100×1750×2840 | 6750 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW500 | 500/625 | 濰柴動力 | 6M33D572E200 | 6 | 38.7 | 50 | 213g | 5100×1750×2840 | 6320 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW600 | 600/750 | 濰柴動力 | 6M33D725E310 | 6 | 38.7 | 135 | 213 | 3700×1650×2060 | 4200 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW650 | 650/812 | 濰柴動力 | 12M26D792E200 | 6 | 39.58 | 150 | 215 | 6058×2438×3151 | 10300 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW700 | 700/875 | 濰柴動力 | 12M26D792E200 | 6 | 39.85 | 150 | 195 | 6058×2438×3151 | 10300 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW750 | 750/937.5 | 濰柴動力 | 12M26D902E200 | 12 | 37.8 | 135 | 208 | 6058×2438×3151 | 10500 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW800 | 800/1000 | 濰柴動力 | 12M26D902E200 | 12 | 37.8 | 135 | 208g | 6058×2438×3151 | 10500 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW800 | 800/1000 | 濰柴動力 | 12M26D968E200 | 12 | 37.8 | 135 | 208 | 6158×2438×3151 | 10600 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW900 | 900/1125 | 濰柴動力 | 12M26D968E200 | 12 | 31 | 110 | 198 | 6158×2400×3151 | 710660 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW900 | 900/1125 | 濰柴動力 | 12M33D1108E200 | 12 | 31 | 146 | 198 | 6158×2400×3151 | 11200 | 詳細(xì)參數(shù) |
HDW1000 | 1000/1250 | 濰柴動力 | 12M33D1210E200 | 12 | 50.3 | 146 | 203 | 6158×2438×3151 | 11200 | 詳細(xì)參數(shù) |
華東動力濰柴柴油發(fā)電機組
華東動力濰柴柴油發(fā)電機組